KIES / 艦コンポーネント
Components
艦コンポーネント
シールド・パワープラント・クーラー・クアンタムドライブ・スラスターなど。
サイズ
種別を選ぶと、その種別で意味のある数値に列が切り替わります。見出しを押すと並べ替え。
| 名称 | 製造社 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300i Ship Armor | Origin Jumpworks | 艦体装甲 中 | ||||
| 315p Ship Armor | Origin Jumpworks | 艦体装甲 中 | ||||
| 350r Ship Armor | Origin Jumpworks | 艦体装甲 中 | ||||
| 350r Ship Armor | Origin Jumpworks | 艦体装甲 中 | ||||
| 350r Ship Armor | Origin Jumpworks | 艦体装甲 中 | ||||
| 5CA 'Akura' | Behring | シールド | ||||
| 5MA 'Chimalli' | Behring | シールド | ||||
| 5SA 'Rhada' | Behring | シールド | ||||
| 6CA 'Bila' | Behring | シールド | ||||
| 6MA 'Kozane' | Behring | シールド | ||||
| 6SA 'Arbiter' | Behring | シールド | ||||
| 7CA 'Nargun' | Behring | シールド | ||||
| 7MA 'Lorica' | Behring | シールド | ||||
| 7SA 'Concord' | Behring | シールド | ||||
| AbsoluteZero | ACOM | クーラー | ||||
| Agni | Juno Starwerk | クアンタムドライブ | ||||
| Aither | Roberts Space Industries | クアンタムドライブ | ||||
| Allegro | — | クアンタムドライブ | ||||
| AllStop | Gorgon Defender Industries | シールド | ||||
| Anvil Bastion Ship Armor | Anvil Aerospace | 艦体装甲 中 | ||||
| Anvil Void Ship Armor | Anvil Aerospace | 艦体装甲 中 | ||||
| Arctic | Aegis Dynamics | クーラー | ||||
| ArcticStorm | Lightning Power Ltd. | クーラー | ||||
| Argo MPUV Ship Armor | Argo Astronautics | 艦体装甲 中 | ||||
| Argo MPUV Ship Armor | Argo Astronautics | 艦体装甲 中 | ||||
| Argo MPUV Ship Armor | Argo Astronautics | 艦体装甲 中 | ||||
| Armada | Basilisk | シールド | ||||
| ARMOR | Seal Corporation | シールド | ||||
| Aspis | Basilisk | シールド | ||||
| Atlas | Roberts Space Industries | クアンタムドライブ | ||||
| Aufeis | Wen/Cassel Propulsion | クーラー | ||||
| Aurora CL Ship Armor オーロラ CL Ship Armor | Roberts Space Industries | 艦体装甲 中 | ||||
| Aurora ES Ship Armor オーロラ ES Ship Armor | Roberts Space Industries | 艦体装甲 中 | ||||
| Aurora LX Ship Armor オーロラ LX Ship Armor | Roberts Space Industries | 艦体装甲 中 | ||||
| Aurora MR Ship Armor オーロラ MR Ship Armor | Roberts Space Industries | 艦体装甲 中 | ||||
| Aurora MR Ship Armor オーロラ MR Ship Armor | Roberts Space Industries | 艦体装甲 重 | ||||
| Avalanche | Aegis Dynamics | クーラー | ||||
| Avenger Stalker Ship Armor アヴェンジャー ストーカー Ship Armor | Aegis Dynamics | 艦体装甲 中 | ||||
| Avenger Titan Ship Armor アヴェンジャー タイタン Ship Armor | Aegis Dynamics | 艦体装甲 中 | ||||
| Avenger Warlock Ship Armor アヴェンジャー ウォーロック Ship Armor | Aegis Dynamics | 艦体装甲 中 | ||||
| Balandin | Wei-Tek | クアンタムドライブ | ||||
| Bamoty | Yorm | シールド | ||||
| Barbican | Basilisk | シールド | ||||
| Beacon | Wei-Tek | クアンタムドライブ | ||||
| Berian | Wen/Cassel Propulsion | クーラー | ||||
| Blade Ship Armor ブレード Ship Armor | Vanduul | 艦体装甲 中 | ||||
| BlastChill | Lightning Power Ltd. | クーラー | ||||
| Blizzard | Aegis Dynamics | クーラー | ||||
| BLOC | Seal Corporation | シールド | ||||
| Bolide | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| Bolon | Juno Starwerk | クアンタムドライブ | ||||
| Bolt | RAMP Corporation | クアンタムドライブ | ||||
| Boreal | Aegis Dynamics | クーラー | ||||
| Bracer | Aegis Dynamics | クーラー | ||||
| Brandt Module | Musashi Industrial & Starflight Concern | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Breton | Juno Starwerk | パワープラント | ||||
| Bulwark | Basilisk | シールド | ||||
| Burst | ArcCorp | クアンタムドライブ | ||||
| Capston | — | レーダー | ||||
| Cascade | ArcCorp | クアンタムドライブ | ||||
| Castra System | Basilisk | シールド | ||||
| Celestial | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| Centurion センチュリオン | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| Charger | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| Chernykh | — | レーダー | ||||
| Chill-Max | Juno Starwerk | クーラー | ||||
| Cirrus | Tyler Design & Tech | パワープラント | ||||
| Citadel | Basilisk | シールド | ||||
| Cloak | Ascension Astro | シールド | ||||
| ColdSnap | Lightning Power Ltd. | クーラー | ||||
| ColdSurge | Lightning Power Ltd. | クーラー | ||||
| Colossus | Juno Starwerk | クアンタムドライブ | ||||
| Consolidated Outland Cavalry Ship Armor | Consolidated Outland | 艦体装甲 中 | ||||
| Constellation Andromeda Ship Armor コンステレーション アンドロメダ Ship Armor | Roberts Space Industries | 艦体装甲 中 | ||||
| Constellation Andromeda Ship Armor コンステレーション アンドロメダ Ship Armor | Roberts Space Industries | 艦体装甲 中 | ||||
| Constellation Andromeda Ship Armor コンステレーション アンドロメダ Ship Armor | Roberts Space Industries | 艦体装甲 中 | ||||
| CoolCore | Juno Starwerk | クーラー | ||||
| CoverAll | Gorgon Defender Industries | シールド | ||||
| Crossfield | Wei-Tek | クアンタムドライブ | ||||
| Cryo-Star | J-Span | クーラー | ||||
| Cryo-Star EX | J-Span | クーラー | ||||
| Cryo-Star SL | J-Span | クーラー | ||||
| Cryo-Star XL | J-Span | クーラー | ||||
| Cutlass Black Ship Armor カトラス ブラック Ship Armor | Drake Interplanetary | 艦体装甲 中 | ||||
| Cutlass Black Ship Armor カトラス ブラック Ship Armor | Drake Interplanetary | 艦体装甲 中 | ||||
| Cutlass Black Ship Armor カトラス ブラック Ship Armor | Drake Interplanetary | 艦体装甲 中 | ||||
| DayBreak | Sakura Sun | パワープラント | ||||
| Defiant | Juno Starwerk | パワープラント | ||||
| DeltaMax | Tyler Design & Tech | パワープラント | ||||
| Denning | — | レーダー | ||||
| Diligence | Juno Starwerk | パワープラント | ||||
| Drassik | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| Draug | Wen/Cassel Propulsion | クーラー | ||||
| Drift | RAMP Corporation | クアンタムドライブ | ||||
| Drifter | Tarsus | クアンタムドライブ | ||||
| DuraJet | Lightning Power Ltd. | パワープラント | ||||
| Durango | Juno Starwerk | パワープラント | ||||
| DynaFlux | Amon & Reese Co. | パワープラント | ||||
| Echo | ArcCorp | クアンタムドライブ | ||||
| Eclipse エクリプス | Tyler Design & Tech | パワープラント | ||||
| Eco-Flow | Juno Starwerk | クーラー | ||||
| Ecouter | — | レーダー | ||||
| Ecouter | — | レーダー | ||||
| Elsen | Aegis Dynamics | クーラー | ||||
| Endo | Wen/Cassel Propulsion | クーラー | ||||
| Endurance | Juno Starwerk | パワープラント | ||||
| Eos | Roberts Space Industries | クアンタムドライブ | ||||
| Epier | — | レーダー | ||||
| Erebos | Roberts Space Industries | クアンタムドライブ | ||||
| ExoGen | Amon & Reese Co. | パワープラント | ||||
| Expedition | Tarsus | クアンタムドライブ | ||||
| Falco | Yorm | シールド | ||||
| Fierell Cascade | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| Fissure | ArcCorp | クアンタムドライブ | ||||
| Flash | ArcCorp | クアンタムドライブ | ||||
| FlashFreeze | Lightning Power Ltd. | クーラー | ||||
| Fleming | — | レーダー | ||||
| Flood | ArcCorp | クアンタムドライブ | ||||
| FLTR Module | Greycat Industrial | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| FLTR-L Module | Greycat Industrial | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| FLTR-XL Module | Greycat Industrial | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Focus II Module | Thermyte Concern | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Focus III Module | Thermyte Concern | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Focus Module | Thermyte Concern | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| ForceWall | Gorgon Defender Industries | シールド | ||||
| Forel Module | Shubin Interstellar | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Fortitude | Juno Starwerk | パワープラント | ||||
| FoxFire | Ace Astrogation | クアンタムドライブ | ||||
| FR-66 | Gorgon Defender Industries | シールド | ||||
| FR-76 | Gorgon Defender Industries | シールド | ||||
| FR-86 | Gorgon Defender Industries | シールド | ||||
| Freelancer Ship Armor フリーランサー Ship Armor | Musashi Industrial & Starflight Concern | 艦体装甲 中 | ||||
| Freelancer Ship Armor フリーランサー Ship Armor | Musashi Industrial & Starflight Concern | 艦体装甲 中 | ||||
| Freelancer Ship Armor フリーランサー Ship Armor | Musashi Industrial & Starflight Concern | 艦体装甲 中 | ||||
| Fridan | Wen/Cassel Propulsion | クーラー | ||||
| Frost-Star | J-Span | クーラー | ||||
| Frost-Star EX | J-Span | クーラー | ||||
| Frost-Star SL | J-Span | クーラー | ||||
| Frost-Star XL | J-Span | クーラー | ||||
| FrostBite | Lightning Power Ltd. | クーラー | ||||
| FrostBurn | Lightning Power Ltd. | クーラー | ||||
| Fuel Intake | — | 燃料インテーク | ||||
| Fulgur | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| FullBlock | Gorgon Defender Industries | シールド | ||||
| FullForce | Lightning Power Ltd. | パワープラント | ||||
| FullForce Pro | Lightning Power Ltd. | パワープラント | ||||
| FullFrost | Lightning Power Ltd. | クーラー | ||||
| FullStop | Gorgon Defender Industries | シールド | ||||
| Galinstan | Aegis Dynamics | クーラー | ||||
| GammaMax | Tyler Design & Tech | パワープラント | ||||
| Gelid | Wen/Cassel Propulsion | クーラー | ||||
| Genoa | Juno Starwerk | パワープラント | ||||
| Ginzel | Juno Starwerk | パワープラント | ||||
| Glacier | Aegis Dynamics | クーラー | ||||
| Glacis | Origin Jumpworks | シールド | ||||
| Gladiator Ship Armor | Anvil Aerospace | 艦体装甲 中 | ||||
| Gladius Ship Armor グラディウス Ship Armor | Aegis Dynamics | 艦体装甲 中 | ||||
| Glaive Ship Armor グレイブ Ship Armor | Vanduul | 艦体装甲 中 | ||||
| Goliath | Juno Starwerk | クアンタムドライブ | ||||
| Graupel | Wen/Cassel Propulsion | クーラー | ||||
| Grav Lev 1 | Consolidated Outland | 姿勢制御スラスター | ||||
| GUARD | Seal Corporation | シールド | ||||
| Guardian ガーディアン | Basilisk | シールド | ||||
| Haltur | Yorm | シールド | ||||
| Hammerhead Ship Armor ハンマーヘッド Ship Armor | Aegis Dynamics | 艦体装甲 中 | ||||
| Hammerhead Ship Armor ハンマーヘッド Ship Armor | Aegis Dynamics | 艦体装甲 中 | ||||
| Hammerhead Ship Armor ハンマーヘッド Ship Armor | Aegis Dynamics | 艦体装甲 中 | ||||
| Hammerhead Ship Armor ハンマーヘッド Ship Armor | Aegis Dynamics | 艦体装甲 中 | ||||
| HAVEN | Seal Corporation | シールド | ||||
| HeatSafe | Tyler Design & Tech | クーラー | ||||
| HeatSink | Tyler Design & Tech | クーラー | ||||
| Hemera | Roberts Space Industries | クアンタムドライブ | ||||
| HEX | Seal Corporation | シールド | ||||
| Hornet F7A Ship Armor ホーネット F7A Ship Armor | Anvil Aerospace | 艦体装甲 中 | ||||
| Hornet F7A Ship Armor ホーネット F7A Ship Armor | Anvil Aerospace | 艦体装甲 中 | ||||
| Hornet F7CR Ship Armor ホーネット F7CR Ship Armor | Anvil Aerospace | 艦体装甲 中 | ||||
| Hunter | — | レーダー | ||||
| Huracan | Juno Starwerk | クアンタムドライブ | ||||
| Hydrocel | Juno Starwerk | クーラー | ||||
| Hydrogen Fuel Tank | — | 燃料タンク | ||||
| HydroJet | Juno Starwerk | クーラー | ||||
| Hydropulse | Juno Starwerk | クーラー | ||||
| HyperGen | Amon & Reese Co. | パワープラント | ||||
| Hyperion | Roberts Space Industries | クアンタムドライブ | ||||
| Ice-Flush | Juno Starwerk | クーラー | ||||
| IceBox | Tyler Design & Tech | クーラー | ||||
| IceDive | ACOM | クーラー | ||||
| IcePlunge | ACOM | クーラー | ||||
| Impulse | ArcCorp | クアンタムドライブ | ||||
| INK | Seal Corporation | シールド | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | Aegis Dynamics | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | Aegis Dynamics | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | Banu | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | 燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Internal Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| IonBurst | Lightning Power Ltd. | パワープラント | ||||
| IonSurge | Lightning Power Ltd. | パワープラント | ||||
| IonSurge Pro | Lightning Power Ltd. | パワープラント | ||||
| IonWave | Lightning Power Ltd. | パワープラント | ||||
| Jaghte | Yorm | シールド | ||||
| Jennet | Juno Starwerk | パワープラント | ||||
| JS-300 | Amon & Reese Co. | パワープラント | ||||
| JS-400 | Amon & Reese Co. | パワープラント | ||||
| JS-500 | Amon & Reese Co. | パワープラント | ||||
| Kama | Juno Starwerk | クアンタムドライブ | ||||
| Kelvid | Wen/Cassel Propulsion | クーラー | ||||
| Khaos | Roberts Space Industries | クアンタムドライブ | ||||
| Kragen | Wen/Cassel Propulsion | クーラー | ||||
| Lifeline Module | Greycat Industrial | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| LightBlossom | Sakura Sun | パワープラント | ||||
| LightFire | Ace Astrogation | クアンタムドライブ | ||||
| Lotus | Sakura Sun | パワープラント | ||||
| LumaCore | ACOM | パワープラント | ||||
| LuxCore | ACOM | パワープラント | ||||
| M50 Ship Armor | Origin Jumpworks | 艦体装甲 中 | ||||
| Maelstrom | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| MagnaBloom | Sakura Sun | パワープラント | ||||
| Main Powerplant | — | パワープラント | ||||
| Main Powerplant | — | パワープラント | ||||
| Main Powerplant | — | パワープラント | ||||
| MegaFlux | Amon & Reese Co. | パワープラント | ||||
| Mercury マーキュリー | Aegis Dynamics | クーラー | ||||
| Merlin Ship Armor | Kruger Intergalatic | 艦体装甲 中 | ||||
| Merlin Ship Armor | Kruger Intergalatic | 艦体装甲 中 | ||||
| Metis | Roberts Space Industries | クアンタムドライブ | ||||
| Mining Modules マイニング Modules | Musashi Industrial & Starflight Concern | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Mining Modules マイニング Modules | Musashi Industrial & Starflight Concern | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Mining Modules マイニング Modules | Musashi Industrial & Starflight Concern | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Mirage | Ascension Astro | シールド | ||||
| MISC Reliant Ship Armor MISC リライアント Ship Armor | Musashi Industrial & Starflight Concern | 艦体装甲 中 | ||||
| MISC Reliant Ship Armor MISC リライアント Ship Armor | Musashi Industrial & Starflight Concern | 艦体装甲 中 | ||||
| MISC Reliant Ship Armor MISC リライアント Ship Armor | Musashi Industrial & Starflight Concern | 艦体装甲 中 | ||||
| MISC Reliant Ship Armor MISC リライアント Ship Armor | Musashi Industrial & Starflight Concern | 艦体装甲 中 | ||||
| MISC Starfarer Fuel Intake MISC スターファーラー Fuel Intake | — | 燃料インテーク | ||||
| Mustang Alpha Ship Armor ムスタング アルファ Ship Armor | Consolidated Outland | 艦体装甲 中 | ||||
| Mustang Beta Ship Armor ムスタング ベータ Ship Armor | Consolidated Outland | 艦体装甲 中 | ||||
| Mustang Gamma Ship Armor ムスタング ガンマ Ship Armor | Consolidated Outland | 艦体装甲 中 | ||||
| Mustang Omega Ship Armor ムスタング オメガ Ship Armor | Consolidated Outland | 艦体装甲 中 | ||||
| NewDawn | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| NightFall | Tyler Design & Tech | クーラー | ||||
| Nova ノヴァ | RAMP Corporation | クアンタムドライブ | ||||
| Obscura | Ascension Astro | シールド | ||||
| Observer-Lite | — | レーダー | ||||
| Odyssey オデッセイ | Tarsus | クアンタムドライブ | ||||
| Optimum Module | Greycat Industrial | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Origin Jumpworks 100i Ship Armor | Origin Jumpworks | 艦体装甲 中 | ||||
| Origin Jumpworks 125a Ship Armor | Origin Jumpworks | 艦体装甲 中 | ||||
| Origin Jumpworks 135c Ship Armor | Origin Jumpworks | 艦体装甲 中 | ||||
| OverDrive | Amon & Reese Co. | パワープラント | ||||
| Palisade | Basilisk | シールド | ||||
| Parapet | Basilisk | シールド | ||||
| Pelerous | — | レーダー | ||||
| Permafrost | Aegis Dynamics | クーラー | ||||
| PIN | Seal Corporation | シールド | ||||
| Polar | Aegis Dynamics | クーラー | ||||
| Pontes | Wei-Tek | クアンタムドライブ | ||||
| PowerBolt | Lightning Power Ltd. | パワープラント | ||||
| Prevenir | — | レーダー | ||||
| QuadraCell | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| QuadraCell MT | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| QuadraCell MX | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| Quantum Fuel Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Quantum Fuel Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Quantum Fuel Tank | — | クアンタム燃料タンク | ||||
| Quest | Tarsus | クアンタムドライブ | ||||
| QuikCool | ACOM | クーラー | ||||
| Radar | — | レーダー | ||||
| Radiance | Sakura Sun | パワープラント | ||||
| Radix | Lightning Power Ltd. | パワープラント | ||||
| Rampart | Basilisk | シールド | ||||
| Ranger レンジャー | Tarsus | クアンタムドライブ | ||||
| RapidCool | ACOM | クーラー | ||||
| Regulus | Aegis Dynamics | パワープラント | ||||
| Reliance | Juno Starwerk | パワープラント | ||||
| Retaliator Ship Armor リタリエイター Ship Armor | Aegis Dynamics | 艦体装甲 中 | ||||
| Rieger Module | Shubin Interstellar | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Rieger-C2 Module | Shubin Interstellar | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Rieger-C3 Module | Shubin Interstellar | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Rime Module | Greycat Industrial | 採掘モジュール 固定砲 | ||||
| Roughneck | Juno Starwerk | パワープラント | ||||
| RPEL | Seal Corporation | シールド | ||||
| RSI Lorica Ship Armor | Roberts Space Industries | 艦体装甲 中 | ||||
| Rush | ArcCorp | クアンタムドライブ | ||||
| Sabre Raven Ship Armor セイバー Raven Ship Armor | Aegis Dynamics | 艦体装甲 中 | ||||
| Sabre Ship Armor セイバー Ship Armor | Aegis Dynamics | 艦体装甲 中 | ||||
| Scout Ship Armor | Aopoa | 艦体装甲 中 | ||||
| Scythe Ship Armor サイズ Ship Armor | Vanduul | 艦体装甲 中 | ||||
| SecureHyde | Gorgon Defender Industries | シールド | ||||
| SecureScreen | Gorgon Defender Industries | シールド | ||||
| SecureShield | Gorgon Defender Industries | シールド | ||||
| Sedulity | Juno Starwerk | パワープラント | ||||
| SELF STATUS | — | フライトコントローラー | ||||
| SELF STATUS | — | フライトコントローラー | ||||
| SELF STATUS | — | フライトコントローラー | ||||
| SELF STATUS | — | フライトコントローラー | ||||
| SELF STATUS | — | フライトコントローラー | ||||
