KIES / 個人装備
Personal Gear
個人装備
個人火器・アタッチメント・アーマー・消耗品。
サイズ
種別を選ぶと、その種別で意味のある数値に列が切り替わります。見出しを押すと並べ替え。
| 名称 | 製造社 | 種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250-E Laser Pointer 250-E レーザー Pointer | — | 武器アタッチメント | ||||
| A03 "Canuto" Sniper Rifle | Gemini | 個人火器 中 | ||||
| A03 "Lodestone" Sniper Rifle | Gemini | 個人火器 中 | ||||
| A03 "Red Alert" Sniper Rifle | Gemini | 個人火器 中 | ||||
| A03 "Wildwood" Sniper Rifle | Gemini | 個人火器 中 | ||||
| A03 Sniper Rifle | Gemini | 個人火器 中 | ||||
| A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | Gemini | 武器アタッチメント | ||||
| A23 Helmet Woodland | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| ADP Arms (Modified) | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Aqua | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Black ADP Arms ブラック | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Blue ADP Arms ブルー | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Dark Green ADP Arms Dark グリーン | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Dark Red ADP Arms Dark レッド | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Green ADP Arms グリーン | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Grey | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Imperial | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Olive | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Orange | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Purple | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Red ADP Arms レッド | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Seagreen | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Sienna | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Tan | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Twilight | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Violet | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms White ADP Arms ホワイト | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Woodland | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Woodland | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Woodland | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Woodland | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Arms Yellow | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP Core | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core (Modified) | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Aqua | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Black ADP Core ブラック | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Blue ADP Core ブルー | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Dark Green ADP Core Dark グリーン | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Dark Red ADP Core Dark レッド | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Green ADP Core グリーン | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Grey | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Imperial | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Olive | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Orange | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Purple | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Red ADP Core レッド | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Seagreen | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Sienna | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Tan | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Twilight | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Violet | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core White ADP Core ホワイト | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Core Yellow | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP Legs Aqua | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Black ADP Legs ブラック | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Blue ADP Legs ブルー | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Dark Green ADP Legs Dark グリーン | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Dark Red ADP Legs Dark レッド | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Green ADP Legs グリーン | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Grey | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Imperial | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Olive | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Orange | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Purple | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Red ADP Legs レッド | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Seagreen | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Sienna | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Tan | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Twilight | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Violet | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs White ADP Legs ホワイト | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Woodland | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Woodland | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Woodland | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Woodland | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP Legs Yellow | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP-mk4 Arms Exec | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP-mk4 Arms Red Alert ADP-mk4 Arms レッド Alert | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP-mk4 Arms Woodland | Clark Defense Systems | アームアーマー | ||||
| ADP-mk4 Core Exec | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP-mk4 Core Red Alert ADP-mk4 Core レッド Alert | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP-mk4 Core Woodland | Clark Defense Systems | トーソーアーマー 重 | ||||
| ADP-mk4 Helmet Exec | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| ADP-mk4 Helmet Red Alert ADP-mk4 Helmet レッド Alert | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| ADP-mk4 Helmet Woodland | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| ADP-mk4 Helmet Woodland | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| ADP-mk4 Legs Exec | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP-mk4 Legs Red Alert ADP-mk4 Legs レッド Alert | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| ADP-mk4 Legs Woodland | Clark Defense Systems | レッグアーマー | ||||
| AdrenaPen (Demexatrine) | Curelife | 消耗品 | ||||
| Animus Missile Launcher | Apocalypse Arms | 個人火器 | ||||
| Animus Missile Launcher Magazine (3 cap) | Apocalypse Arms | 武器アタッチメント | ||||
| APOS Helmet | United Empire of Earth | ヘルメット | ||||
| Arclight “Boneyard” Pistol | Klaus & Werner | 個人火器 | ||||
| Arclight “Desert Shadow” Pistol | Klaus & Werner | 個人火器 | ||||
| Arclight "Executive Edition" Pistol Arclight "Executive エディション Pistol | Klaus & Werner | 個人火器 | ||||
| Arclight "Glimmer" Pistol | Klaus & Werner | 個人火器 | ||||
| Arclight "Herrero" Pistol | Klaus & Werner | 個人火器 | ||||
| Arclight "Midnight" Pistol | Klaus & Werner | 個人火器 | ||||
| Arclight “Nightstalker” Pistol | Klaus & Werner | 個人火器 | ||||
| Arclight “Stormfall” Pistol | Klaus & Werner | 個人火器 | ||||
| Arclight “Warhawk” Pistol | Klaus & Werner | 個人火器 | ||||
| Arclight Pistol | Klaus & Werner | 個人火器 | ||||
| Arclight Pistol Battery (60 cap) | Klaus & Werner | 武器アタッチメント | ||||
| Arden-CL Backpack | Virgil System | バックパック | ||||
| Arden-CL Backpack Archangel | Virgil System | バックパック | ||||
| Arden-CL Backpack Balefire | Virgil System | バックパック | ||||
| Arden-CL Backpack Red Alert Arden-CL Backpack レッド Alert | Virgil System | バックパック | ||||
| Arden-CL Backpack Rime | Virgil System | バックパック | ||||
| Arden-SL Arms | Virgil System | アームアーマー | ||||
| Arden-SL Arms Archangel | Virgil System | アームアーマー | ||||
| Arden-SL Arms Balefire | Virgil System | アームアーマー | ||||
| Arden-SL Arms Red Alert Arden-SL Arms レッド Alert | Virgil System | アームアーマー | ||||
| Arden-SL Arms Rime | Virgil System | アームアーマー | ||||
| Arden-SL Core | Virgil System | トーソーアーマー 軽 | ||||
| Arden-SL Core (Modified) | Virgil System | トーソーアーマー 軽 | ||||
| Arden-SL Core Archangel | Virgil System | トーソーアーマー 軽 | ||||
| Arden-SL Core Balefire | Virgil System | トーソーアーマー 軽 | ||||
| Arden-SL Core Red Alert Arden-SL Core レッド Alert | Virgil System | トーソーアーマー 軽 | ||||
| Arden-SL Core Rime | Virgil System | トーソーアーマー 軽 | ||||
| Arden-SL Helmet | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Arden-SL Helmet (Modified) | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Arden-SL Helmet Archangel | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Arden-SL Helmet Balefire | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Arden-SL Helmet Red Alert Arden-SL Helmet レッド Alert | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Arden-SL Helmet Rime | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Arden-SL Legs | Virgil System | レッグアーマー | ||||
| Arden-SL Legs Archangel | Virgil System | レッグアーマー | ||||
| Arden-SL Legs Balefire | Virgil System | レッグアーマー | ||||
| Arden-SL Legs Red Alert Arden-SL Legs レッド Alert | Virgil System | レッグアーマー | ||||
| Arden-SL Legs Rime | Virgil System | レッグアーマー | ||||
| Argus Helmet | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Aqua/Black | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Black/Aqua/Silver | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Black/Gold/Silver | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Black/Grey | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Black/Grey/Red | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Black/Pink/Purple | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Black/Silver | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Black/Silver | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Black/Silver/Blue | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Black/Silver/Green | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Black/Silver/Yellow | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Black/White/Violet | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Gold/Grey/Black | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Grey/Green | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Red/Silver | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Silver/Gold/Grey | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet White/Silver/Grey | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Yellow/Black | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Argus Helmet Yellow/Grey | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Aril Arms | Greycat Industrial | アームアーマー | ||||
| Aril Arms | Greycat Industrial | アームアーマー | ||||
| Aril Arms Black Cherry Aril Arms ブラック Cherry | Greycat Industrial | アームアーマー | ||||
| Aril Arms Harvester Aril Arms ハーベスター | Greycat Industrial | アームアーマー | ||||
| Aril Arms Hazard | Greycat Industrial | アームアーマー | ||||
| Aril Arms Quicksilver | Greycat Industrial | アームアーマー | ||||
| Aril Arms Red Alert Aril Arms レッド Alert | Greycat Industrial | アームアーマー | ||||
| Aril Backpack | Greycat Industrial | バックパック | ||||
| Aril Backpack | Greycat Industrial | バックパック | ||||
| Aril Backpack Black Cherry Aril Backpack ブラック Cherry | Greycat Industrial | バックパック | ||||
| Aril Backpack Collector | Greycat Industrial | バックパック | ||||
| Aril Backpack Harvester Aril Backpack ハーベスター | Greycat Industrial | バックパック | ||||
| Aril Backpack Hazard | Greycat Industrial | バックパック | ||||
| Aril Backpack Quicksilver | Greycat Industrial | バックパック | ||||
| Aril Backpack Red Alert Aril Backpack レッド Alert | Greycat Industrial | バックパック | ||||
| Aril Core | Greycat Industrial | トーソーアーマー 中 | ||||
| Aril Core | Greycat Industrial | トーソーアーマー 中 | ||||
| Aril Core Black Cherry Aril Core ブラック Cherry | Greycat Industrial | トーソーアーマー 中 | ||||
| Aril Core Harvester Aril Core ハーベスター | Greycat Industrial | トーソーアーマー 中 | ||||
| Aril Core Hazard | Greycat Industrial | トーソーアーマー 中 | ||||
| Aril Core Quicksilver | Greycat Industrial | トーソーアーマー 中 | ||||
| Aril Core Red Alert Aril Core レッド Alert | Greycat Industrial | トーソーアーマー 中 | ||||
| Aril Helmet | Greycat Industrial | ヘルメット | ||||
| Aril Helmet | Greycat Industrial | ヘルメット | ||||
| Aril Helmet (Modified) | Greycat Industrial | ヘルメット | ||||
| Aril Helmet Black Cherry Aril Helmet ブラック Cherry | Greycat Industrial | ヘルメット | ||||
| Aril Helmet Harvester Aril Helmet ハーベスター | Greycat Industrial | ヘルメット | ||||
| Aril Helmet Hazard | Greycat Industrial | ヘルメット | ||||
| Aril Helmet Quicksilver | Greycat Industrial | ヘルメット | ||||
| Aril Helmet Red Alert Aril Helmet レッド Alert | Greycat Industrial | ヘルメット | ||||
| Aril Legs | Greycat Industrial | レッグアーマー | ||||
| Aril Legs | Greycat Industrial | レッグアーマー | ||||
| Aril Legs (Modified) | Greycat Industrial | レッグアーマー | ||||
| Aril Legs Black Cherry Aril Legs ブラック Cherry | Greycat Industrial | レッグアーマー | ||||
| Aril Legs Harvester Aril Legs ハーベスター | Greycat Industrial | レッグアーマー | ||||
| Aril Legs Hazard | Greycat Industrial | レッグアーマー | ||||
| Aril Legs Quicksilver | Greycat Industrial | レッグアーマー | ||||
| Aril Legs Red Alert Aril Legs レッド Alert | Greycat Industrial | レッグアーマー | ||||
| Arrowhead “Boneyard” Sniper Rifle | Klaus & Werner | 個人火器 中 | ||||
| Arrowhead “Desert” Sniper Rifle | Klaus & Werner | 個人火器 中 | ||||
| Arrowhead "Executive" Sniper Rifle | Klaus & Werner | 個人火器 中 | ||||
| Arrowhead "Lamplighter" Sniper Rifle | Klaus & Werner | 個人火器 中 | ||||
| Arrowhead "Midnight" Sniper Rifle | Klaus & Werner | 個人火器 中 | ||||
| Arrowhead “Nightstalker” Sniper Rifle | Klaus & Werner | 個人火器 中 | ||||
| Arrowhead "Pathfinder" Sniper Rifle | Klaus & Werner | 個人火器 中 | ||||
| Arrowhead “Stormfall” Sniper Rifle | Klaus & Werner | 個人火器 中 | ||||
| Arrowhead "Voyager" Sniper Rifle | Klaus & Werner | 個人火器 中 | ||||
| Arrowhead “Warhawk” Sniper Rifle | Klaus & Werner | 個人火器 中 | ||||
| Arrowhead Sniper Rifle | Klaus & Werner | 個人火器 中 | ||||
| Arrowhead Sniper Rifle Battery (10 cap) | Klaus & Werner | 武器アタッチメント | ||||
| Artimex Arms | Quirinus Tech | アームアーマー | ||||
| Artimex Arms (Modified) | Quirinus Tech | アームアーマー | ||||
| Artimex Arms Canuto | Quirinus Tech | アームアーマー | ||||
| Artimex Arms Hurston Dynamics Executive Security Artimex Arms Hurston Dynamics エグゼクティブ Security | Quirinus Tech | アームアーマー | ||||
| Artimex Arms Lodestone | Quirinus Tech | アームアーマー | ||||
| Artimex Arms Red Alert Artimex Arms レッド Alert | Quirinus Tech | アームアーマー | ||||
| Artimex Arms Wildwood | Quirinus Tech | アームアーマー | ||||
| Artimex Core | Quirinus Tech | トーソーアーマー 中 | ||||
| Artimex Core (Modified) | Quirinus Tech | トーソーアーマー 中 | ||||
| Artimex Core Canuto | Quirinus Tech | トーソーアーマー 中 | ||||
| Artimex Core Hurston Dynamics Executive Security Artimex Core Hurston Dynamics エグゼクティブ Security | Quirinus Tech | トーソーアーマー 中 | ||||
| Artimex Core Lodestone | Quirinus Tech | トーソーアーマー 中 | ||||
| Artimex Core Red Alert Artimex Core レッド Alert | Quirinus Tech | トーソーアーマー 中 | ||||
| Artimex Core Wildwood | Quirinus Tech | トーソーアーマー 中 | ||||
| Artimex Helmet | Quirinus Tech | ヘルメット | ||||
| Artimex Helmet Canuto | Quirinus Tech | ヘルメット | ||||
| Artimex Helmet Hurston Dynamics Executive Security Artimex Helmet Hurston Dynamics エグゼクティブ Security | Quirinus Tech | ヘルメット | ||||
| Artimex Helmet Lodestone | Quirinus Tech | ヘルメット | ||||
| Artimex Helmet Red Alert Artimex Helmet レッド Alert | Quirinus Tech | ヘルメット | ||||
| Artimex Helmet Wildwood | Quirinus Tech | ヘルメット | ||||
| Artimex Legs | Quirinus Tech | レッグアーマー | ||||
| Artimex Legs Canuto | Quirinus Tech | レッグアーマー | ||||
| Artimex Legs Hurston Dynamics Executive Security Artimex Legs Hurston Dynamics エグゼクティブ Security | Quirinus Tech | レッグアーマー | ||||
| Artimex Legs Lodestone | Quirinus Tech | レッグアーマー | ||||
| Artimex Legs Red Alert Artimex Legs レッド Alert | Quirinus Tech | レッグアーマー | ||||
| Artimex Legs Wildwood | Quirinus Tech | レッグアーマー | ||||
| Atzkav "Deadeye" Sniper Rifle | — | 個人火器 中 | ||||
| Atzkav "Mirage" Sniper Rifle | — | 個人火器 中 | ||||
| Atzkav Sniper Rifle | — | 個人火器 中 | ||||
| Atzkav Sniper Rifle | — | 個人火器 中 | ||||
| Atzkav Sniper Rifle | — | 個人火器 中 | ||||
| Atzkav Sniper Rifle Magazine (5 cap) | — | 武器アタッチメント | ||||
| Aves Arms | CC's Conversions | アームアーマー | ||||
| Aves Core | CC's Conversions | トーソーアーマー 中 | ||||
| Aves Helmet | CC's Conversions | ヘルメット | ||||
| Aves Legs | CC's Conversions | レッグアーマー | ||||
| Aves Shrike Arms | CC's Conversions | アームアーマー | ||||
| Aves Shrike Core | CC's Conversions | トーソーアーマー 中 | ||||
| Aves Shrike Helmet | CC's Conversions | ヘルメット | ||||
| Aves Shrike Legs | CC's Conversions | レッグアーマー | ||||
| Aves Talon Arms Aves タロン Arms | CC's Conversions | アームアーマー | ||||
| Aves Talon Core Aves タロン Core | CC's Conversions | トーソーアーマー 中 | ||||
| Aves Talon Helmet Aves タロン Helmet | CC's Conversions | ヘルメット | ||||
| Aves Talon Legs Aves タロン Legs | CC's Conversions | レッグアーマー | ||||
| Aztalan Arms | Virgil System | アームアーマー | ||||
| Aztalan Core | Virgil System | トーソーアーマー 軽 | ||||
| Aztalan Galena Arms | Virgil System | アームアーマー | ||||
| Aztalan Galena Core | Virgil System | トーソーアーマー 軽 | ||||
| Aztalan Galena Helmet | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Aztalan Galena Legs | Virgil System | レッグアーマー | ||||
| Aztalan Helmet | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Aztalan Legs | Virgil System | レッグアーマー | ||||
| Aztalan Tamarack Arms | Virgil System | アームアーマー | ||||
| Aztalan Tamarack Core | Virgil System | トーソーアーマー 軽 | ||||
| Aztalan Tamarack Helmet | Virgil System | ヘルメット | ||||
| Aztalan Tamarack Legs | Virgil System | レッグアーマー | ||||
| Balor HCH Helmet | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Aqua | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Black Balor HCH Helmet ブラック | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Blue Balor HCH Helmet ブルー | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Dark Green Balor HCH Helmet Dark グリーン | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Dark Red Balor HCH Helmet Dark レッド | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Green Balor HCH Helmet グリーン | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Grey | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Imperial | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Olive | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Orange | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Purple | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Red Balor HCH Helmet レッド | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Seagreen | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Sienna | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Tan | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Twilight | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Violet | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet White Balor HCH Helmet ホワイト | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Balor HCH Helmet Yellow | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Beacon Undersuit | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit "Rust Society" | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Brown/Black | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Crimson | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Dark Grey | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Green/Black | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Green/White | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Grey | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Grey/Aqua | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Orange | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Orange/Black | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Pink/White | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Purple | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Purple/Black | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Red/Black | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Sky/Grey | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Tan/Brown | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Twilight | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit White Beacon Undersuit ホワイト | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Woodland | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Beacon Undersuit Yellow | Roberts Space Industries | アンダースーツ | ||||
| Behr Telescopic S2 X4 | Behring | 武器アタッチメント | ||||
| Behr Telescopic S3 X8 | Behring | 武器アタッチメント | ||||
| Black Prism (8x Telescopic) ブラック Prism (8x Telescopic) | Kastak Arms | 武器アタッチメント | ||||
| BoreMax | Thermyte Concern | ガジェット | ||||
| BR-2 Shotgun | Behring | 個人火器 中 | ||||
| BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | Behring | 武器アタッチメント | ||||
| C54 "Luminalia" SMG | Gemini | 個人火器 中 | ||||
| C54 SMG | Gemini | 個人火器 中 | ||||
| C54 SMG Magazine (50 cap) | Gemini | 武器アタッチメント | ||||
| Calico Arms Desert | Kastak Arms | アームアーマー | ||||
| Calico Arms Tactical | Kastak Arms | アームアーマー | ||||
| Calico Core | Kastak Arms | トーソーアーマー 軽 | ||||
| Calico Core Tactical | Kastak Arms | トーソーアーマー 軽 | ||||
| Calico Helmet Desert | Kastak Arms | ヘルメット | ||||
| Calico Helmet Tactical | Kastak Arms | ヘルメット | ||||
| Calico Helmet Tactical | Kastak Arms | ヘルメット | ||||
| Calico Legs (Modified) | Kastak Arms | レッグアーマー | ||||
| Calico Legs Desert | Kastak Arms | レッグアーマー | ||||
| Calico Legs Tactical | Kastak Arms | レッグアーマー | ||||
| Calva Helmet | Quirinus Tech | ヘルメット | ||||
| Cataby Backpack MPUV-1C Edition Cataby Backpack MPUV-1C エディション | Hardin Tactical | バックパック | ||||
| Caudillo Helmet (Modified) | Roberts Space Industries | ヘルメット | ||||
| Caudillo Helmet (Modified) | Roberts Space Industries | ヘルメット | ||||
| Caudillo Helmet Burnt Orange | Roberts Space Industries | ヘルメット | ||||
| Caudillo Helmet Cobalt | Roberts Space Industries | ヘルメット | ||||
| Caudillo Helmet Ghost White Caudillo Helmet ゴースト ホワイト | Roberts Space Industries | ヘルメット | ||||
| Caudillo Helmet Hazard | Roberts Space Industries | ヘルメット | ||||
| Caudillo Helmet Steel | Roberts Space Industries | ヘルメット | ||||
| Caudillo Helmet Wildfire Caudillo Helmet ワイルドファイア | Roberts Space Industries | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Aqua | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Base | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Base | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Black CBH-3 Helmet ブラック | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Blue CBH-3 Helmet ブルー | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Dark Green CBH-3 Helmet Dark グリーン | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Dark Red CBH-3 Helmet Dark レッド | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Green CBH-3 Helmet グリーン | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Grey | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Imperial | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Olive | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Orange | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Purple | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Red CBH-3 Helmet レッド | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Seagreen | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Sienna | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Tan | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Twilight | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Violet | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet White CBH-3 Helmet ホワイト | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| CBH-3 Helmet Yellow | Clark Defense Systems | ヘルメット | ||||
| Citadel Arms (Modified) | Kastak Arms | アームアーマー | ||||
| Citadel Arms Base | Kastak Arms | アームアーマー | ||||
| Citadel Arms Dark Red Citadel Arms Dark レッド | Kastak Arms | アームアーマー | ||||
| Citadel Core (Modified) | Kastak Arms | トーソーアーマー 重 | ||||
| Citadel Core Base | Kastak Arms | トーソーアーマー 重 | ||||
| Citadel Core Dark Red Citadel Core Dark レッド | Kastak Arms | トーソーアーマー 重 | ||||
| Citadel Legs Base | Kastak Arms | レッグアーマー | ||||
| Citadel Legs Dark Red Citadel Legs Dark レッド | Kastak Arms | レッグアーマー | ||||
